Мобільність, стажування
На ІФФ в 2009р здійснено 50 закордонних відряджень співробітниками та студентами факультету.
ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОБСЯГИ ЗАКОРДОННИХ ВІДРЯДЖЕНЬ ФАХІВЦІВ І СТУДЕНТІВ, В Т.Ч. ЗА ПРЯМИМИ ДОГОВОРАМИ за 2009 рік
| Країна | Обсяги відряджень | |||||||
| відряджено | в тому числі по видах відряджень | |||||||
| всього | за прямими договорами | наукова робота | наукове стажування |
участь у конференціях, з’їздах і т.і. |
частковий курс навчання студентів |
мовні курси | інші види | |
| КАФЕДРА ФІЗИКИ МЕТАЛІВ | ||||||||
| Швеція | 2 | 2 | 2 | |||||
| Польща | 17 | 13 | 3 | 11 | 2 | 1 | ||
| Німеччина | 6 | 4 | 4 | 1 | 1 | |||
| Росія | 2 | 2 | ||||||
| Угорщина | 1 | 1 | 1 | |||||
| Японія | 2 | 1 | 1 | |||||
| КАФЕДРА МЕТАЛОЗНАВСТВА ТА ТЕРМІЧНОЇ ОБРОБКИ | ||||||||
| Білорусь | 1 | 1 | 1 | |||||
| Польща | 1 | 1 | ||||||
| Німеччина | 3 | 3 | 1 | 2 | ||||
| Ізраїль | 2 | 2 | ||||||
| КАФЕДРА ВИСОКОТЕМПЕРАТУРНИХ МАТЕРІАЛІВ ТА ПОРОШКОВОЇ МЕТАЛУРГІЇ | ||||||||
| Японія | 1 | 1 | ||||||
| Німеччина | 11 | 2 | 9 | |||||
| КАФЕДРА ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ОСНОВ ТЕХНОЛОГІЇ МЕТАЛІВ | ||||||||
| Німеччина | 1 | 1 | ||||||





